Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

Nuestro equipo brinda la ayuda necesaria para efectuar una amplia variedad de proyectos en el sector retail de todos los tamaños, permitiendo a su equipo mantener el servicio al cliente como la prioridad. ​

  • Una red de + de 200 oficinas y 34,000 empleados a nivel mundial.
  • Nuestros procesos comprobados brindan exactitud y precisión.
  • Nuestros experimentados líderes de campo aseguran el proyecto.
  • Eventos ejecutados de acuerdo con sus especificaciones.
  • Servicios de Inventario

  • Supply Chain

  • Auditoría

 

 

Mystery Shopperhttps://www.rgis.com.co/auditoría/retail/mystery-shopperConozca la experiencia que le ofrece a sus clientesMystery ShopperGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#25641b5d-d3c0-4589-b224-da318c03955f;L0|#025641b5d-d3c0-4589-b224-da318c03955f|Audits;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Servicio de reubicación de stockhttps://www.rgis.com.co/servicios-de-inventario/retail/servicio-de-reubicación-de-stockEmbalaje de stock, transporte a una nueva ubicación y reposición de stockServicio de reubicación de stockGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Auditoría de Mix y Rupturahttps://www.rgis.com.co/supply-chain/retail-supply-chain/auditoría-de-mix-y-rupturaAsegure que la ubicación de sus productos, cumpla con el planogramaAuditoría de Mix y RupturaGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511;L0|#0a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511|Supply Chain;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Auditorías de Cumplimientohttps://www.rgis.com.co/auditoría/retail/auditoría-de-cumplimientoIdentifique la diferencia entre “ lo que se espera” y “lo que se hace”Auditorías de CumplimientoGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#25641b5d-d3c0-4589-b224-da318c03955f;L0|#025641b5d-d3c0-4589-b224-da318c03955f|Audits;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inventario Rotativohttps://www.rgis.com.co/servicios-de-inventario/retail/inventario-rotativoMantenga una mejor precisión sin distraer sus recursosInventario RotativoGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Auditoría de Recepción y Envío de Mercancíashttps://www.rgis.com.co/supply-chain/retail-supply-chain/auditoría-de-recepción-y-envío-de-mercancíasAcciones que reducen costos e imprecisiones en el traslado de mercancíasAuditoría de Recepción y Envío de MercancíasGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511;L0|#0a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511|Supply Chain;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inventario de Existencias https://www.rgis.com.co/servicios-de-inventario/retail/inventario-de-existenciasResultados Precisos GarantizadosInventario de Existencias GP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Servicios de Soporte Operativo y Proyectos Especialeshttps://www.rgis.com.co/supply-chain/retail-supply-chain/servicios-de-soporte-operativo-y-proyectos-especialesRecursos adecuados para todos sus proyectos Servicios de Soporte Operativo y Proyectos EspecialesGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511;L0|#0a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511|Supply Chain;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Conteo de Stock Enfocadohttps://www.rgis.com.co/servicios-de-inventario/retail/conteo-de-stock-enfocadoAsegúrese de que el stock estacional esté disponible para que sus clientes lo comprenConteo de Stock EnfocadoGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inventario de Activo Fijohttps://www.rgis.com.co/servicios-de-inventario/retail/inventario-de-activo-fijoBase sus decisiones en hechos no en suposicionesInventario de Activo FijoGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Auditorías en Puntos de Venta (PDV)https://www.rgis.com.co/auditoría/retail/auditorías-en-puntos-de-ventaAsegúrese que su estrategia está siendo ejecutada en el punto de ventaAuditorías en Puntos de Venta (PDV)GP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#25641b5d-d3c0-4589-b224-da318c03955f;L0|#025641b5d-d3c0-4589-b224-da318c03955f|Audits;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1

Retail

 

 

MayoristasMayoristasContamos con los recursos, cubertura y expertise para mantener la precisión en sus inventarios.
Tiendas de ConvenienciaTiendas de ConvenienciaLas tiendas con alta rotación requieren de un constante control de inventarios. Ponemos nuestros recursos a su disposición.
Tiendas de Ropa y DepartamentalesTiendas de Ropa y DepartamentalesPodemos realizar conteos completos o por departamentos. Las soluciones que ofrecemos  le ayudarán a alcanzar sus metas.
Tiendas EspecializadasTiendas EspecializadasLa gama de servicios que ofrecemos son escalables a cualquier tamaño y tipo de producto. Desde  boutiques hasta comercio electrónico y tiendas especializadas.